2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 26 | +19 | 54 |
| 4 | 福塔莱萨 | 28 | 15 | 7 | 6 | 40 | 25 | +15 | 52 |
| 5 | 国际体育 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 23 | +15 | 50 |
| 6 | 圣保罗 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 22 | +14 | 48 |
| 7 | 科林蒂安 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 27 | +6 | 43 |
| 9 | 米内罗竞技 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 29 | +5 | 42 |
| 10 | 弗拉门戈RJ | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 26 | +4 | 40 |
| 11 | 巴西国际 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 30 | +1 | 38 |
| 12 | 格雷米奥 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 13 | 尤文图德 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 |
| 14 | 巴伊亚 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 15 | 阿瓦伊 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 |
| 16 | 库亚巴 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 30 | -8 | 31 |
| 17 | 戈亚斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20 | 35 | -15 | 27 |
| 18 | 科里蒂巴 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 40 | -21 | 23 |
| 19 | 克里西乌马 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 42 | -24 | 19 |
| 20 | 阿特莱蒂科GO | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 45 | -30 | 15 |
2025-01-15 · 巴甲第28轮
2025-01-14 · 巴甲第28轮
2025-01-13 · 巴甲第28轮
2025-01-12 · 巴甲第28轮
2025-01-11 · 转会动态
1. 埃斯特旺(博塔弗戈) 18球
2. 苏亚雷斯(格雷米奥) 15球
3. 佩德罗(弗拉门戈) 14球
主场:尼尔顿桑托斯球场 | 成立:1904年 | 现任主帅:阿图尔·豪尔赫
主场:安联公园球场 | 成立:1914年 | 现任主帅:阿贝尔·费雷拉
主场:马拉卡纳球场 | 成立:1895年 | 现任主帅:菲利佩·路易斯
主场:莫伦比球场 | 成立:1930年 | 现任主帅:多里瓦尔·儒尼奥尔
🇧🇷 巴西甲级联赛是南美洲最高水平的足球联赛,也是全球最具观赏性的联赛之一。
🏟️ 巴甲拥有多座世界级球场,包括可容纳7.8万人的马拉卡纳球场。
⭐ 巴甲培养了无数世界级球星,包括罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、内马尔等。
📊 巴甲联赛自1971年正式成立以来,已走过50多年的辉煌历程。
🌍 巴甲是FIFA排名中南美地区积分最高的联赛,代表南美足球最高水平。